チップで参加♪ 日経平均予想クイズのリンクページ
「チップで参加♪ 日経平均予想クイズ」を毎週開催しております。
このスレには、その掲示板へのリンクを掲載します。
最新回はこちら↓
https://king.mineo.jp/reports/289608
過去の開催はこちらです↓
<2021>
第1回 https://king.mineo.jp/reports/118998 (-5/21 28,318)
第2回 https://king.mineo.jp/reports/119847 (-5/28 29,149)
第3回 https://king.mineo.jp/reports/120828 (-6/04 28,942)
第4回 https://king.mineo.jp/reports/121851 (-6/11 28,949)
第5回 https://king.mineo.jp/reports/123181 (-6/18 28,964)
第6回 https://king.mineo.jp/reports/124252 (-6/25 29,066)
第7回 https://king.mineo.jp/reports/125783 (-7/2 28,783)
第8回 https://king.mineo.jp/reports/127057 (-7/9 27,940)
第9回 https://king.mineo.jp/reports/127867 (-7/16 28,003)
第10回 https://king.mineo.jp/reports/128537 (-7/21 27,548)
第11回 https://king.mineo.jp/reports/129293 (-7/30 27,284)
第12回 https://king.mineo.jp/reports/130025 (-8/6 27,820)
第13回 https://king.mineo.jp/reports/131261 (-8/13 27,977)
第14回 https://king.mineo.jp/reports/132488 (-8/20 27,013)
第15回 https://king.mineo.jp/reports/132870 (-8/27 27,641)
第16回 https://king.mineo.jp/reports/134107 (-9/3 29,128)
第17回 https://king.mineo.jp/reports/135155 (-9/10 30,382)
第18回 https://king.mineo.jp/reports/135982 (-9/17 30,500)
第19回 https://king.mineo.jp/reports/136488 (-9/24 30,249)
第20回 https://king.mineo.jp/reports/137993 (-10/1 28,771)
第21回 https://king.mineo.jp/reports/138882 (-10/8 28,049)
第22回 https://king.mineo.jp/reports/140179 (-10/15 29,069)
第23回 https://king.mineo.jp/reports/141158 (-10/22 28,805)
第24回 https://king.mineo.jp/reports/143375 (-10/29 28,893)
第25回 https://king.mineo.jp/reports/144792 (-11/5 29,612)
第26回 https://king.mineo.jp/reports/146139 (-11/12 29,610)
第27回 https://king.mineo.jp/reports/147004 (-11/19 29,746)
第28回 https://king.mineo.jp/reports/148917 (-11/26 28,752)
第29回 https://king.mineo.jp/reports/150299 (-12/3 28,030)
第30回 https://king.mineo.jp/reports/151771 (-12/10 28,438)
第31回 https://king.mineo.jp/reports/152989 (-12/17 28,546)
第32回 https://king.mineo.jp/reports/153976 (-12/24 28,783)
第33回 https://king.mineo.jp/reports/155150 (-12/30 28,792)
<2022>
第34回 https://king.mineo.jp/reports/155151 (-1/7 28,479)
第35回 https://king.mineo.jp/reports/155152 (-1/14 28,124)
第36回 https://king.mineo.jp/reports/157749 (-1/21 27,522)
第37回 https://king.mineo.jp/reports/159595 (-1/28 26,717)
第38回 https://king.mineo.jp/reports/160560 (-2/4 27,440)
第39回 https://king.mineo.jp/reports/161998 (-2/10 27,696)
第40回 https://king.mineo.jp/reports/163340 (-2/18 27,122)
第41回 https://king.mineo.jp/reports/164376 (-2/25 26,477)
第42回 https://king.mineo.jp/reports/165484 (-3/4 25,985)
第43回 https://king.mineo.jp/reports/166912 (-3/11 25,163)
第44回 https://king.mineo.jp/reports/168016 (-3/18 26,827)
第45回 https://king.mineo.jp/reports/169275 (-3/25 28,150)
第46回 https://king.mineo.jp/reports/170728 (-4/1 27,666)
第47回 https://king.mineo.jp/reports/172597 (-4/8 26,986)
第48回 https://king.mineo.jp/reports/174731 (-4/15 27,093)
第49回 https://king.mineo.jp/reports/176216 (-4/22 27,105)
第50回 https://king.mineo.jp/reports/177764 (-4/28 26,848)
第51回 https://king.mineo.jp/reports/179165 (-5/6 27,004)
第52回 https://king.mineo.jp/reports/180701 (-5/13 26,428)
第53回 https://king.mineo.jp/reports/181952 (-5/20 26,739)
第54回 https://king.mineo.jp/reports/183063 (-5/27 26,782)
第55回 https://king.mineo.jp/reports/184291 (-6/3 27,762)
第56回 https://king.mineo.jp/reports/185549 (-6/10 27,824)
第57回 https://king.mineo.jp/reports/186672 (-6/17 25,963)
第58回 https://king.mineo.jp/reports/187672 (-6/24 26,492)
第59回 https://king.mineo.jp/reports/188501 (-7/1 25,936)
第60回 https://king.mineo.jp/reports/189566 (-7/8 26,517)
第61回 https://king.mineo.jp/reports/190448 (-7/15 26,788)
第62回 https://king.mineo.jp/reports/191373 (-7/22 27,915)
第63回 https://king.mineo.jp/reports/192938 (-7/29 27,802)
第64回 https://king.mineo.jp/reports/194128 (-8/5 28,176)
第65回 https://king.mineo.jp/reports/195334 (-8/12 28,547)
第66回 https://king.mineo.jp/reports/196589 (-8/19 28,930)
第67回 https://king.mineo.jp/reports/197800 (-8/26 28,641)
第68回 https://king.mineo.jp/reports/198760 (-9/2 27,651)
第69回 https://king.mineo.jp/reports/199708 (-9/9 28,215)
第70回 https://king.mineo.jp/reports/200711 (-9/16 27,568)
第71回 https://king.mineo.jp/reports/201577 (-9/22 27,154)
第72回 https://king.mineo.jp/reports/202232 (-9/30 25,937)
第73回 https://king.mineo.jp/reports/203029 (-10/7 27,116)
第74回 https://king.mineo.jp/reports/203860 (-10/14 27,091)
第75回 https://king.mineo.jp/reports/204622 (-10/21 26,891)
第76回 https://king.mineo.jp/reports/205927 (-10/28 27,105)
第77回 https://king.mineo.jp/reports/207062 (-11/4 27,200)
第78回 https://king.mineo.jp/reports/207994 (-11/11 28,264)
第79回 https://king.mineo.jp/reports/209051 (-11/18 27,900)
第80回 https://king.mineo.jp/reports/210195 (-11/25 28,283)
第81回 https://king.mineo.jp/reports/211564 (-12/2 27,778)
第82回 https://king.mineo.jp/reports/212711 (-12/9 27,901)
第83回 https://king.mineo.jp/reports/213848 (-12/16 27,527)
第84回 https://king.mineo.jp/reports/214856 (-12/23 26,235)
第85回 https://king.mineo.jp/reports/216028 (-12/30 26,095)
<2023>
第86回 https://king.mineo.jp/reports/217430 (-1/6 25,974)
第87回 https://king.mineo.jp/reports/218169 (-1/13 26,120)
第88回 https://king.mineo.jp/reports/218169 (-1/20 26,554)
第89回 https://king.mineo.jp/reports/219828 (-1/27 27,383)
第90回 https://king.mineo.jp/reports/220662 (-2/3 27,509)
第91回 https://king.mineo.jp/reports/221536 (-2/10 27,671)
第92回 https://king.mineo.jp/reports/222298 (-2/17 27,513)
第93回 https://king.mineo.jp/reports/223203 (-2/24 27,453)
第94回 https://king.mineo.jp/reports/224373 (-3/3 27,927)
第95回 https://king.mineo.jp/reports/225454 (-3/10 28,144)
第96回 https://king.mineo.jp/reports/226423 (-3/17 27,334)
第97回 https://king.mineo.jp/reports/227260 (-3/24 27,385)
第98回 https://king.mineo.jp/reports/228356 (-3/31 28,041)
第99回 https://king.mineo.jp/reports/229897 (-4/7 27,518)
第100回 https://king.mineo.jp/reports/231348 (-4/14 28,493)
第101回 https://king.mineo.jp/reports/232538 (-4/21 28,564)
第102回 https://king.mineo.jp/reports/233492 (-4/28 28,856)
第103回 https://king.mineo.jp/reports/234566 (-5/2 29,158)
第104回 https://king.mineo.jp/reports/235731 (-5/12 29,388)
第105回 https://king.mineo.jp/reports/236544 (-5/19 30,808)
第106回 https://king.mineo.jp/reports/237430 (-5/26 30,916)
第107回 https://king.mineo.jp/reports/238254 (-6/2 31,524)
第108回 https://king.mineo.jp/reports/239189 (-6/9 32,265)
第109回 https://king.mineo.jp/reports/240135 (-6/16 33,706)
第110回 https://king.mineo.jp/reports/240954 (-6/23 32,782)
第111回 https://king.mineo.jp/reports/241765 (-6/30 33,189)
第112回 https://king.mineo.jp/reports/242463 (-7/7 32,388)
第113回 https://king.mineo.jp/reports/243088 (-7/14 32,391)
第114回 https://king.mineo.jp/reports/243806 (-7/21 32,304)
第115回 https://king.mineo.jp/reports/244382 (-7/28 32,759)
第116回 https://king.mineo.jp/reports/244924 (-8/4 32,193)
第117回 https://king.mineo.jp/reports/245660 (-8/10 32,474)
第118回 https://king.mineo.jp/reports/246383 (-8/18 31,451)
第119回 https://king.mineo.jp/reports/247109 (-8/25 31,624)
第120回 https://king.mineo.jp/reports/247599 (-9/1 32,711)
第121回 https://king.mineo.jp/reports/248286 (-9/8 32,607)
第122回 https://king.mineo.jp/reports/248821 (-9/15 33,533)
第123回 https://king.mineo.jp/reports/249337 (-9/22 32,402)
第124回 https://king.mineo.jp/reports/250060 (-9/29 31,858)
第125回 https://king.mineo.jp/reports/250776 (-10/6 30,995)
第126回 https://king.mineo.jp/reports/251496 (-10/13 32,316)
第127回 https://king.mineo.jp/reports/252015 (-10/20 31,259)
第128回 https://king.mineo.jp/reports/252638 (-10/27 30,992)
第129回 https://king.mineo.jp/reports/253231 (-11/2 31,950)
第130回 https://king.mineo.jp/reports/254038 (-11/10 32,568)
第131回 https://king.mineo.jp/reports/254597 (-11/17 33,585)
第132回 https://king.mineo.jp/reports/255299 (-11/24 33,626)
第133回 https://king.mineo.jp/reports/256000 (-12/1 33,432)
第134回 https://king.mineo.jp/reports/256653 (-12/8 32,308)
第135回 https://king.mineo.jp/reports/257424 (-12/15 32,971)
第136回 https://king.mineo.jp/reports/258065 (-12/22 33,169)
第137回 https://king.mineo.jp/reports/258772 (-12/29 33,464)
<2024>
第138回 https://king.mineo.jp/reports/259940 (-1/5 33,377)
第139回 https://king.mineo.jp/reports/260421 (-1/12 35,577)
第140回 https://king.mineo.jp/reports/260997 (-1/19 35,963)
第141回 https://king.mineo.jp/reports/261545 (-1/26 35,751)
第142回 https://king.mineo.jp/reports/262265 (-2/2 36,158)
第143回 https://king.mineo.jp/reports/262941 (-2/9 36,897)
第144回 https://king.mineo.jp/reports/263715 (-2/16 38,487)
第145回 https://king.mineo.jp/reports/264403 (-2/22 39,099)
第146回 https://king.mineo.jp/reports/265172 (-3/1 39,911)
第147回 https://king.mineo.jp/reports/265889 (-3/8 39,689)
第148回 https://king.mineo.jp/reports/266577 (-3/15 38,708)
第149回 https://king.mineo.jp/reports/267232 (-3/22 40,888)
第150回 https://king.mineo.jp/reports/267931 (-3/29 40,369)
第151回 https://king.mineo.jp/reports/268607 (-4/5 38,992)
第152回 https://king.mineo.jp/reports/269409 (-4/12 39,524)
第153回 https://king.mineo.jp/reports/270316 (-4/19 37,068)
第154回 https://king.mineo.jp/reports/271151 (-4/26 37,935)
第155回 https://king.mineo.jp/reports/272042 (-5/2 38,236)
第156回 https://king.mineo.jp/reports/272881 (-5/10 38,229)
第157回 https://king.mineo.jp/reports/273536 (-5/17 38,787)
第158回 https://king.mineo.jp/reports/274402 (-5/24 38,646)
第159回 https://king.mineo.jp/reports/275187 (-5/31 38,488)
第160回 https://king.mineo.jp/reports/275869 (-6/7 38,684)
第161回 https://king.mineo.jp/reports/276629 (-6/14 38,815)
第162回 https://king.mineo.jp/reports/277276 (-6/21 38,596)
第163回 https://king.mineo.jp/reports/277974 (-6/28 39,583)
第164回 https://king.mineo.jp/reports/278632 (-7/5 40,912)
第165回 https://king.mineo.jp/reports/279296 (-7/12 41,191)
第166回 https://king.mineo.jp/reports/279885 (-7/19 40,064)
第167回 https://king.mineo.jp/reports/280350 (-7/26 37,667)
第168回 https://king.mineo.jp/reports/280889 (-8/2 35,910)
第169回 https://king.mineo.jp/reports/281457 (-8/9 35,025)
第170回 https://king.mineo.jp/reports/282507 (-8/16 38,063)
第171回 https://king.mineo.jp/reports/283065 (-8/23 38,364)
第172回 https://king.mineo.jp/reports/283778 (-8/30 38,648)
第173回 https://king.mineo.jp/reports/284366 (-9/6 36,391)
第174回 https://king.mineo.jp/reports/284845 (-9/13 36,582)
第175回 https://king.mineo.jp/reports/285436 (-9/20 37,724)
第176回 https://king.mineo.jp/reports/286036 (-9/27 39,830)
第177回 https://king.mineo.jp/reports/286562 (-10/4 38,636)
第178回 https://king.mineo.jp/reports/287191 (-10/11 39,606)
第179回 https://king.mineo.jp/reports/287851 (-10/18 38,982)
第180回 https://king.mineo.jp/reports/288384 (-10/25 37,914)
第181回 https://king.mineo.jp/reports/289608 (-11/1 38,054)
=============
チップ配分ルール
=============
<チップ数について>
・最新回の締め切り前までに掲示板に贈られたチップが対象です。
・コメントへのチップはカウントしません。
・締め切り後に「締め切り時のデータ」を掲示板本文に書き込みますが、その時点のチップ数を使用します。(遅くても、締め切り日中には記載します)
・締め切り後から正解発表前までに掲示板に投入されたチップは協賛扱いとなり、正解者に贈られるチップに加算されます。
・正解発表後に掲示板に投入されたチップは、次週の繰り越しチップにはなりませんのでご注意ください。(協賛いただける場合は、次週の締め切り後から正解発表までの間に投入をお願いします)
■正解者が贈ったチップの枚数で配分する(初期のルールで行っていた+1はしない)
例)
Aさん 1枚
Bさん 3枚
で、チップ合計が20枚の時、
Aさん 5枚 を進呈
Bさん 15枚を進呈
■配布するチップに上限を設け、残りは次回に持ち越す
0枚 →1枚
1枚以上→枚数×10を上限とする
例) (上限を超えない場合)
Aさん 1枚
Bさん 3枚
で、チップ合計が34枚の時、
Aさん 8枚 を進呈
Bさん 25枚を進呈
(端数は切り捨て、残った1枚は次回に持ち越し)
例) (上限を超える場合)
Aさん 1枚
Bさん 3枚
で、チップ合計が45枚の時、
Aさん 10枚を進呈
Bさん 30枚を進呈
(5枚は次回に持ち越し)
例) (0枚の人がいる場合)
Aさん 0枚
Bさん 0枚
Cさん 1枚
Dさん 5枚
で、チップ合計が45枚の時、
Aさん 1枚 を進呈
Bさん 1枚 を進呈
Cさん 7枚 を進呈
Dさん 35枚を進呈
(A,Bさん用の2枚を引いた残りをC,Dさんで分ける)
(端数は切り捨て、残った1枚は次回に持ち越し)
※チップの枚数が少なく、0枚の人にチップを配ることによって、1枚以上投入した人のチップ進呈が投入チップの3倍未満になってしまう場合は、0枚の人のチップを見送ります(状況を見て適宜変更する可能性があります)
■チップを贈る時点で、eoID連携が外れている、退会されているなどの理由でチップが贈れない場合は、その分のチップは、次週繰り越しに回します。
■スレ主は毎回5枚で参加します。公平を期すために、投稿直後に先に投票します。
早速お気に入りさせていただきました🔖
選択肢が7つで、正解したら投入したチップが10倍になるので、繰り越しは溜まらないですよね😅
過去の正解率を集計しようとしていたら、バグっぽいのを見つけました。退会した人がいると、投票結果のポップアップがエラーになってしまうようです。
第8回 https://king.mineo.jp/reports/127057 のA+2
チップの履歴は退会した人の枚数が上に出るようになっているので、考慮されているようですが、クイズの結果までは気が回らなかったのかな‥?
極端な例ですが、ある選択肢が正解で、以下の人が投票して、それ以外の投票がなかった場合、
Aさん : 0枚
Bさん : 1枚
Cさん : 5枚
今の計算方法だと、0枚の人にとりあえず1枚ずつ進呈したのち、残りをそれ以外の人で分けるため、1枚投入の人が0枚になってしまいます。
投稿に頂いたチップ : 1枚
スレ主投入分 : 5枚
繰り越し分 : 0枚
----------------------
合計 : 6枚
Aさん : 0枚 投入 → 1枚 進呈
Bさん : 1枚 投入 → 0枚 進呈
Cさん : 5枚 投入 → 4枚 進呈
合計5枚, 残り1枚は次週に繰り越します。
(すべての人が贈ったチップの総数 - 0枚の人に配る枚数) / (正解の人が贈ったチップの総数)
この値が進呈チップの倍率になりますが、これが1未満のときは、0枚の人にはチップを贈らないようにしないといけません。
例えば、1.1だと、0枚の人も1枚の人も 1枚進呈となるので、2未満くらいがいいのかも…
まぁ、ほぼ起きないですけど😅
まぁそもそも、チップ0枚の人には贈らないようにすればいいという話もありますが、チップだけ送ってくれる人もいたりするので、その辺を含めて性善説でうまくいくかなぁと思っていたりしてます。
>> アッカリ〜ン@_@….,….,…😅 さん
「あ、倍率が1未満でも、正解者が贈ったチップが2枚以上の場合は、逆転しない場合もありますね。」逆転はしなくても、正解で 掛け金が目減りする!!
>> アッカリ〜ン@_@….,….,…😅 さん
チップだけ送る方は面白い企画やってるやん👍と、アッカリ~ンさんを応援してるわけだし、0枚の人にはあげなくてエェんちゃいます?決してそういう方を😑無視するんじゃなくて、予想だけする【外野】的な扱いで。見学みたいな感じ。
ルールに、参加資格は🪙チップ1枚〜。但し、予想だけでもOK♪と、ちゃんと📝明記すれば問題ないと思うんだけど…。
というわけで、集計表をこそっとアップ。
そして、上位3名にポチっと‥(@^^)/~~~