掲示板

宮崎1085〜東京1280最低賃金1,177 ( 1,121 ) 56 +1

北海道 B 56 1,131 ( 1,075 ) 56 ±0 令和8年10月1日
青 森 C 56 1,090 ( 1,029 ) 61 +5 令和8年10月29日
岩 手 C 56 1,090 ( 1,031 ) 59 +3 令和8年12月1日
宮 城 B 56 1,098 ( 1,038 ) 60 +4 令和8年10月1日
秋 田 C 56 1,090 ( 1,031 ) 59 +3 令和8年10月14日
山 形 C 56 1,092 ( 1,032 ) 60 +4 令和8年10月30日
福 島 B 56 1,094 ( 1,033 ) 61 +5 令和8年10月16日
茨 城 B 56 1,136 ( 1,074 ) 62 +6 令和8年10月18日
栃 木 B 56 1,125 ( 1,068 ) 57 +1 令和8年10月1日
群 馬 B 56 1,120 ( 1,063 ) 57 +1 令和8年10月3日
埼 玉 A 54 1,196 ( 1,141 ) 55 +1 令和8年10月1日
千 葉 A 54 1,195 ( 1,140 ) 55 +1 令和8年10月1日
東 京 A 54 1,280 ( 1,226 ) 54 ±0 令和8年10月1日
神奈川 A 54 1,279 ( 1,225 ) 54 ±0 令和8年10月1日
新 潟 B 56 1,108 ( 1,050 ) 58 +2 令和8年10月1日
富 山 B 56 1,119 ( 1,062 ) 57 +1 令和8年10月1日
石 川 B 56 1,113 ( 1,054 ) 59 +3 令和8年10月3日
福 井 B 56 1,112 ( 1,053 ) 59 +3 令和8年10月4日
山 梨 B 56 1,113 ( 1,052 ) 61 +5 令和8年11月1日
長 野 B 56 1,117 ( 1,061 ) 56 ±0 令和8年10月2日
岐 阜 B 56 1,121 ( 1,065 ) 56 ±0 令和8年10月1日
静 岡 B 56 1,154 ( 1,097 ) 57 +1 令和8年10月15日
愛 知 A 54 1,195 ( 1,140 ) 55 +1 令和8年10月1日
三 重 B 56 1,143 ( 1,087 ) 56 ±0 令和8年10月1日
滋 賀 B 56 1,136 ( 1,080 ) 56 ±0 令和8年10月3日
京 都 B 56 1,180 ( 1,122 ) 58 +2 令和8年11月16日
大 阪 A 54 1,231 ( 1,177 ) 54 ±0 令和8年10月1日
兵 庫 B 56 1,172 ( 1,116 ) 56 ±0 令和8年10月1日
奈 良 B 56 1,107 ( 1,051 ) 56 ±0 令和8年10月4日
和歌山 B 56 1,101 ( 1,045 ) 56 ±0 令和8年10月3日
鳥 取 C 56 1,090 ( 1,030 ) 60 +4 令和8年10月3日
島 根 B 56 1,092 ( 1,033 ) 59 +3 令和8年10月10日
岡 山 B 56 1,104 ( 1,047 ) 57 +1 令和8年10月2日
広 島 B 56 1,141 ( 1,085 ) 56 ±0 令和8年10月11日
山 口 B 56 1,101 ( 1,043 ) 58 +2 令和8年10月8日
徳 島 B 56 1,103 ( 1,046 ) 57 +1 令和8年11月1日
香 川 B 56 1,092 ( 1,036 ) 56 ±0 令和8年10月1日
愛 媛 B 56 1,093 ( 1,033 ) 60 +4 令和8年11月1日
高 知 C 56 1,086 ( 1,023 ) 63 +7 令和8年10月29日
福 岡 B 56 1,114 ( 1,057 ) 57 +1 令和8年10月4日
①佐 賀 C 56 1,095 ( 1,030 ) 65 +9 令和8年11月15日
長 崎 C 56 1,087 ( 1,031 ) 56 ±0 令和8年11月2日
熊 本 C 56 1,092 ( 1,034 ) 58 +2 令和8年12月1日
大 分 C 56 1,096 ( 1,035 ) 61 +5 令和8年11月1日
宮 崎 C 56 1,085 ( 1,023 ) 62 +6 令和8年10月24日
鹿児島 C 56 1,090 ( 1,026 ) 64 +8 令和8年10月25日
沖 縄 C 56 1,086 ( 1,023 ) 63 +7 令和8年12月2日
1,177 ( 1,121 ) 56 +1
令和8年度 地域別最低賃金 答申状況
都道府県名 ランク 目安額 答申された改定額【円】 (※1) 引上げ額【円】 目安差額 発効日(予定) (※2)
全国加重平均
※1 括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額
※2 発効日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性有


7 件のコメント
1 - 7 / 7
takao19720911
takao19720911さん・投稿者
ベテラン

アイドルだって賃金もらいます
takao19720911
takao19720911さん・投稿者
ベテラン

瀧野由美子の水着画像60枚【ビキニ姿が可愛すぎてやばいです!】__水着画像のまとめサイト「mizugazo(ミズガゾ)」103.jpg

もっとも〜っと賃金あげてくんない?
takao19720911
takao19720911さん・投稿者
ベテラン

たりない!たりない!
賃金 +5% up💰💰💰💰💰
このまま上がれば、10年で1.5倍
今200万の人は 300万💰
今400万の人は 600万💰💰
今600万の人は 900万💰💰💰
今800万の人は1200万💰💰💰💰💰
アップ分は社会保険料で回収されるので意味ないですよ。
賃金上がらないと物価高についていけませんね。
私らの頃は新入で350万円30代になると900万円とか順調に賃金は上がってました。
パートアルバイトは650とかの時代です。
今は業界格差がありすぎて、おかしくなっております。
こんな世の中になってしまったのは何故でしょう。
年金生活も大変な時代です。
社会保証の充実が必要かと思います。
ほんのわずかにしか上がらない。定年後の仕事だから働けるとこがあるだけマシだから時給が低いのは仕方ない。
やる気ゼロだから時給低くて構わない。楽で暇な仕事しかする気ないから仕方ない。
コメントするには、ログインまたはメンバー登録(無料)が必要です。