答申決定 2026 最低賃金〜補助金ポータルより
都道府県 2025年度 2026年度答申額 引上額 中央目安との差 発効予定日
北海道 1,075円 1,131円 +56円 目安どおり 2026年10月1日見込み
青森県 1,029円 1,090円 +61円 目安+5円 —
宮城県 1,038円 1,098円 +60円 目安+4円 2026年10月1日予定
福島県 1,033円 1,094円 +61円 目安+5円 2026年10月16日予定
秋田県 1,031円 1,090円 +59円 目安+3円 2026年10月14日予定
茨城県 1,074円 1,136円 +62円 目安+6円 法定どおり
栃木県 1,068円 1,125円 +57円 目安+1円 2026年10月1日予定
群馬県 1,063円 1,120円 +57円 目安+1円 法定どおり
埼玉県 1,141円 1,196円 +55円 目安+1円 2026年10月1日
千葉県 1,140円 1,195円 +55円 目安+1円 2026年10月1日
東京都 1,226円 1,280円 +54円 目安どおり 早ければ2026年10月1日
神奈川県 1,225円 1,279円 +54円 目安どおり 2026年10月1日
新潟県 1,050円 1,108円 +58円 目安+2円 早ければ2026年10月1日
富山県 1,062円 1,119円 +57円 目安+1円 2026年10月1日見込み
石川県 1,054円 1,113円 +59円 目安+3円 2026年10月3日見込み
福井県 1,053円 1,112円 +59円 目安+3円 2026年10月4日予定
長野県 1,061円 1,117円 +56円 目安どおり 2026年10月2日
愛知県 1,140円 1,195円 +55円 目安+1円 2026年10月1日予定
岐阜県 1,065円 1,121円 +56円 目安どおり 2026年10月1日
静岡県 1,097円 1,154円 +57円 目安+1円 2026年10月15日予定
三重県 1,087円 1,143円 +56円 目安どおり 2026年10月1日
滋賀県 1,080円 1,136円 +56円 目安どおり —
京都府 1,122円 1,180円 +58円 目安+2円 2026年11月16日予定
大阪府 1,177円 1,231円 +54円 目安どおり 2026年10月1日予定
兵庫県 1,116円 1,172円 +56円 目安どおり 2026年10月1日予定
奈良県 1,051円 1,107円 +56円 目安どおり 2026年10月4日予定
和歌山県 1,045円 1,101円 +56円 目安どおり —
鳥取県 1,030円 1,090円 +60円 目安+4円 2026年10月3日予定
島根県 1,033円 1,092円 +59円 目安+3円 2026年10月10日予定
岡山県 1,047円 1,104円 +57円 目安+1円 2026年10月2日予定
広島県 1,085円 1,141円 +56円 目安どおり 早ければ2026年10月11日
山口県 1,043円 1,101円 +58円 目安+2円 2026年10月8日予定
徳島県 1,046円 1,103円 +57円 目安+1円 2026年11月1日予定
香川県 1,036円 1,092円 +56円 目安どおり 法定どおり
愛媛県 1,033円 1,093円 +60円 目安+4円 2026年11月1日予定
福岡県 1,057円 1,114円 +57円 目安+1円 2026年10月4日予定
宮崎県 1,023円 1,085円 +62円 目安+6円 2026年10月24日予定
〜答申未定分〜
都道府県 2025年度 目安引上額 目安による試算値
岩手県 1,031円 +56円 1,087円
山形県 1,032円 +56円 1,088円
山梨県 1,052円 +56円 1,108円
高知県 1,023円 +56円 1,079円
佐賀県 1,030円 +56円 1,086円
長崎県 1,031円 +56円 1,087円
熊本県 1,034円 +56円 1,090円
大分県 1,035円 +56円 1,091円
鹿児島県 1,026円 +56円 1,082円
沖縄県 1,023円 +56円 1,079円
未


1,200円だぁ