さもん6さんルーキー っっっg 難易度: (1階) パケット獲得:1回 クリア:13/13(100.0%) 平均クリア時間:00:00:43 クリア時の獲得パケット 初期設定 10,000MB 残りのパケット ランキング終了日 2024年05月01日(水) 00:00 ダンジョン終了日 2024年05月01日(水) 00:00 4 1 4 2024.04.30 10:00
いしころ88さんマスター 4月も終わり 難易度: (6階) パケット獲得:1回 クリア:0/7(0.0%) 平均クリア時間:- クリア時の獲得パケット 初期設定 10,000MB 残りのパケット ランキング終了日 2024年05月01日(水) 09:00 ダンジョン終了日 2024年05月01日(水) 09:00 0 1 0 2024.04.30 19:00
くろりんm@✨🎄✨さんSGマスタ 桜月 難易度: (1階) パケット獲得:1回 クリア:11/13(84.6%) 平均クリア時間:00:02:33 クリア時の獲得パケット 初期設定 250,000MB 残りのパケット ランキング終了日 2024年04月30日(火) 05:00 ダンジョン終了日 2024年04月30日(火) 05:00 2 1 4 2024.04.29 21:00
aoiumi226さんレギュラー 音ちゃん 難易度: (1階) パケット獲得:1回 クリア:30/57(52.6%) 平均クリア時間:00:01:04 クリア時の獲得パケット 初期設定 9,000MB 残りのパケット ランキング終了日 2024年05月29日(水) 15:00 ダンジョン終了日 2024年05月29日(水) 16:00 7 1 4 2024.04.29 15:00
さもん6さんルーキー サッカー 難易度: (1階) パケット獲得:1回 クリア:10/10(100.0%) 平均クリア時間:00:00:29 クリア時の獲得パケット 初期設定 3,500MB 残りのパケット ランキング終了日 2024年04月01日(月) 00:00 ダンジョン終了日 2024年04月01日(月) 00:00 1 1 2 2024.03.31 00:00
Chin Wakuさんルーキー 3月30日 難易度: (1階) パケット獲得:1回 クリア:14/33(42.4%) 平均クリア時間:00:01:44 クリア時の獲得パケット 初期設定 1,000MB 残りのパケット ランキング終了日 -- ダンジョン終了日 -- 2 1 7 2024.03.30 04:00
Pちゃん8022さんルーキー あ 難易度: (1階) パケット獲得:何度でも クリア:14/22(63.6%) 平均クリア時間:00:00:50 クリア時の獲得パケット 初期設定 1,000MB 残りのパケット ランキング終了日 -- ダンジョン終了日 -- 3 2 4 2024.03.30 00:00
あきらたいちょうさんルーキー なんでも 難易度: (1階) パケット獲得:1回 クリア:11/11(100.0%) 平均クリア時間:00:01:43 クリア時の獲得パケット 初期設定 17,155MB 残りのパケット ランキング終了日 2024年03月31日(日) 00:00 ダンジョン終了日 2024年03月31日(日) 00:00 2 2 4 2024.03.30 00:00
xsigaさんレギュラー xsiga 難易度: (1階) パケット獲得:1回 クリア:27/36(75.0%) 平均クリア時間:00:01:15 クリア時の獲得パケット 初期設定 40,000MB 残りのパケット ランキング終了日 2024年04月01日(月) 01:00 ダンジョン終了日 2024年04月01日(月) 04:00 2 1 3 2024.03.29 01:00
E135さんルーキー テスト 難易度: (1階) パケット獲得:何度でも クリア:7/9(77.8%) 平均クリア時間:00:00:56 クリア時の獲得パケット 初期設定 -- 残りのパケット ランキング終了日 2024年03月09日(土) 00:00 ダンジョン終了日 -- 2 1 3 2024.03.08 00:00